<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fairplanet &#187; Norwegen</title>
	<atom:link href="http://www.fairplanet.net/tag/norwegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairplanet.net</link>
	<description>read. click. vote. sign. donate.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.fairplanet.net</link>
<url>http://www.fairplanet.net/wp-content/mbp-favicon/FP_favicon.bmp</url>
<title>Fairplanet</title>
</image>
		<item>
		<title>Grenzen des Lachstums</title>
		<link>http://www.fairplanet.net/2009/11/grenzen-des-lachstums/</link>
		<comments>http://www.fairplanet.net/2009/11/grenzen-des-lachstums/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Read the World]]></category>
		<category><![CDATA[extension3]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Morton]]></category>
		<category><![CDATA[Cradel3]]></category>
		<category><![CDATA[Fischfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser River]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Lachs]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Seuche]]></category>
		<category><![CDATA[Sockeye Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairplanet.net/?p=10341</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die neun Millionen Rotlachse abgeblieben, wer hat sie auf dem Gewissen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairplanet.net/2009/11/grenzen-des-lachstums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen: Milliardenspende für den Regenwaldschutz Brasiliens</title>
		<link>http://www.fairplanet.net/2008/09/norwegen-milliardenspende-fur-den-regenwaldschutz-brasiliens/</link>
		<comments>http://www.fairplanet.net/2008/09/norwegen-milliardenspende-fur-den-regenwaldschutz-brasiliens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Read the World]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairplanet.net/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Statistisch gesehen wird im Amazonas Wald von der Größe von <del datetime="2008-09-18T16:38:59+00:00">anderthalb</del> <strong>fünf</strong> Fußballfeldern abgeholzt - pro Minute.<a href="http://www.fairplanet.net/2008/09/norwegen-milliardenspende-fur-den-regenwaldschutz-brasiliens/#fn-1989-1"><span style="color: #ff0000;">*</span></a> Norwegen verspricht eine Milliardenspende, um den brasilianischen Regenwald besser zu schützen.<br />
Der Amazonas ist in doppeltem Sinne wichtig für das Weltklima: Zum einen kann seine Pflanzenwelt eine riesige Menge CO2 binden, zum anderen sorgt seine großflächige Abholzung für einen Großteil des brasilianischen Treibhausgasausstoßes.<a href="http://www.fairplanet.net/2008/09/norwegen-milliardenspende-fur-den-regenwaldschutz-brasiliens/#fn-1989-2"><span style="color: #ff0000;">**</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairplanet.net/2008/09/norwegen-milliardenspende-fur-den-regenwaldschutz-brasiliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verheißung der Sonne, wieder zu scheinen, versetzt eine arktische Stadt in Erregung</title>
		<link>http://www.fairplanet.net/2008/03/die-verheisung-der-sonne-wieder-zu-scheinen-versetzt-eine-arktische-stadt-in-erregung/</link>
		<comments>http://www.fairplanet.net/2008/03/die-verheisung-der-sonne-wieder-zu-scheinen-versetzt-eine-arktische-stadt-in-erregung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Read the World]]></category>
		<category><![CDATA[Longyearbyen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpol]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/fpm_blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Von Elisabeth Rosenthal (International Herald Tribune) SONNTAG, den 2. März 2008 Die 2000 Einwohner von Longyearbyen (Norwegen) , einer Insel, die 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt liegt, erwarten sehnsüchtig den Sonnenaufgang – den Ersten seit Oktober. http://www.iht.com/articles/2008/03/02/europe/norway.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fairplanet.net/2008/03/die-verheisung-der-sonne-wieder-zu-scheinen-versetzt-eine-arktische-stadt-in-erregung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
